Compara emisiones, costes y tiempos según tu modo de transporte
| Concepto | Coche gasolina | Coche diésel | Autobús | Metro | Carsharing | Carpooling | Carrotating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe adquisición | — | — | — | ||||
| Km recorridos/año | |||||||
| Ocupación media | — | — | — | ||||
| Consumo combustible (€/año) | — | — | — | ||||
| Peajes, aparcamiento | — | — | |||||
| Sanciones, multas | |||||||
| Amortización | — | — | — | ||||
| Seguros | — | — | — | ||||
| Mantenimiento | — | — | — | ||||
| Impuestos | — | — | — | ||||
| Ticket transporte | — | — | — | — | |||
| Costes internos | |||||||
| Externalidades (€/año) | |||||||
| Dist. media (km/h) | |||||||
| Valor del tiempo | |||||||
| Coste total anual (€) | |||||||
| Coste periodo amort. | — | — | — | ||||
| Coste (€/km) | |||||||
| Coste (€/p-km) | |||||||
Esta calculadora analiza el Impacto Económico Total (IET) de tus desplazamientos diarios. Incluimos factores que drenan tu economía mes a mes.
El tiempo es tu recurso más valioso. La calculadora monetiza el tiempo invertido para darte una visión realista de lo que "cuesta" cada trayecto.